国連主要機関メンバー
安全保障理事会
2019年理事国リスト
常任理事国(5常任理事国)
中国、フランス、ロシア、英国、米国
非常任理事国(10か国) ※( )内は任期期限年
ベルギー(2020)、コートジボワール(2019)、ドミニカ共和国(2020)、赤道ギニア(2019)、ドイツ(2020)、インドネシア(2020)、クウェート(2019)、ペルー(2019)、ポーランド(2019)、南アフリカ(2020)
経済社会理事会
国名 | 任期期限は表示年の12月31日まで |
---|---|
アンドラ | 2019 |
アンゴラ | 2021 |
アルメニア | 2021 |
アゼルバイジャン | 2019 |
ベラルーシ | 2020 |
ベナン | 2019 |
ブラジル | 2021 |
カンボジア | 2019 |
カメルーン | 2019 |
カナダ | 2021 |
チャド | 2019 |
中国 | 2019 |
コロンビア | 2019 |
デンマーク | 2019 |
エクアドル | 2020 |
エジプト | 2021 |
エルサルバドル | 2020 |
エスワティニ | 2019 |
エチオピア | 2021 |
フランス | 2020 |
ドイツ | 2020 |
ガーナ | 2020 |
インド | 2020 |
イラン | 2021 |
アイルランド | 2020 |
ジャマイカ | 2021 |
日本 | 2020 |
ケニア | 2021 |
ルクセンブルク | 2021 |
マラウィ | 2020 |
マリ | 2021 |
マルタ | 2020 |
メキシコ | 2020 |
モロッコ | 2020 |
オランダ | 2021 |
ノルウェー | 2019 |
パキスタン | 2021 |
パラグアイ | 2021 |
フィリピン | 2020 |
韓国 | 2019 |
ルーマニア | 2019 |
ロシア連邦 | 2019 |
セントビンセント・グレナディーン | 2019 |
サウジアラビア | 2021 |
スーダン | 2020 |
トーゴ | 2020 |
トルコ | 2020 |
トルクメニスタン | 2021 |
ウクライナ | 2021 |
英国 | 2019 |
米国 | 2021 |
ウルグアイ | 2020 |
ベネズエラ | 2019 |
イエメン | 2019 |
国際司法裁判所
国際司法裁判所の判事は15人。総会と安保理が選出し、任期は9年です。以下は、現在の判事リスト。
所長 | Abdulqawi Ahmed Yusuf (ソマリア) |
---|---|
副所長 | Xue Hanqin (中国) |
判事 | Peter Tomka(スロバキア)、Ronny Abraham (フランス)、Mohamed Bennouna (モロッコ)、Antônio Augusto Cançado Trindade (ブラジル)、 Joan E. Donoghue (米国) 、Giorgio Gaja (イタリア)、Julia Sebutinde (ウガンダ)、Dalveer Bhandari (インド)、Patrick Lipton Robinson (ジャマイカ)、James Richard Crawford(オーストラリア)、Kirill Gevorgian(ロシア連邦)、Nawaf Salam (レバノン)、岩沢雄司(日本) |