国連主要機関メンバー
安全保障理事会
2025年理事国リスト
常任理事国(5常任理事国)
中国、フランス、ロシア、英国、米国
非常任理事国(10か国) ※( )内は任期期限年
アルジェリア(2025)、デンマーク(2026)、ギリシャ(2026)、ガイアナ(2025)、パキスタン(2026)、パナマ(2026)、韓国(2025)、シエラレオネ(2025)、スロベニア(2025)、ソマリア(2026)
経済社会理事会
| 国名 | 任期期限は表示年の12月31日まで |
|---|---|
| アルジェリア | 2027 |
| アンチグア・バーブーダ | 2027 |
| アルメニア | 2027 |
| オーストラリア | 2027 |
| オーストリア | 2027 |
| アゼルバイジャン | 2027 |
| バングラデシュ | 2027 |
| ボツワナ | 2025 |
| ブラジル | 2025 |
| カーボベルデ | 2025 |
| カメルーン | 2025 |
| カナダ | 2027 |
| 中国 | 2025 |
| コロンビア | 2025 |
| コスタリカ | 2025 |
| コートジボアール | 2027 |
| ジブチ | 2027 |
| ドミニカ共和国 | 2027 |
| 赤道ギニア | 2025 |
| フィンランド | 2025 |
| フランス | 2026 |
| ハイチ | 2026 |
| イタリア | 2027 |
| 日本 | 2026 |
| ケニア | 2026 |
| ラオス人民民主共和国 | 2025 |
| リヒテンシュタイン | 2026 |
| モーリタニア | 2026 |
| メキシコ | 2027 |
| ネパール | 2026 |
| オランダ | 2027 |
| ナイジェリア | 2026 |
| パキスタン | 2026 |
| パラグアイ | 2026 |
| ポーランド | 2026 |
| カタール | 2025 |
| 韓国 | 2025 |
| サウジアラビア | 2027 |
| セネガル | 2026 |
| スロバキア | 2025 |
| スロベニア | 2025 |
| 南アフリカ | 2027 |
| スペイン | 2026 |
| スリランカ | 2027 |
| スリナム | 2026 |
| スウェーデン | 2025 |
| スイス | 2027 |
| トルコ | 2025 |
| 英国 | 2026 |
| タンザニア | 2027 |
| ウルグアイ | 2026 |
| ウズベキスタン | 2027 |
| ザンビア | 2026 |
経済社会理事会は本来、54か国で構成されるが、東欧諸国に配分された1か国がまだ選出されていないことから、現在、53か国に留まる。(参照:第78回国連総会議事録A/78/PV.88)
国際司法裁判所
国際司法裁判所の判事は15人。総会と安保理が選出し、任期は9年です。以下は、現在の判事リスト。
| 所長 | 岩澤雄司(日本) |
|---|---|
| 副所長 | Julia SEBUTINDE(ウガンダ) |
| 判事 |
Peter TOMKA(スロバキア) |


