このページを閉じる
Resolution of budget of the United Nations

1946 $US 19,390,000 68(I) 12/14/1946
1947 $US 27,740,000 68(I) 12/14/1946
1948 $US 34,825,195 166(II) 11/20/1947
1949 $US 43,487,128 252(III) 12/11/1948
1950 $US 49,641,773 356(IV) 12/10/1949
1951 $US 47,798,600 471(V) 12/15/1950
1952 $US 48,096,780 583(VI) 12/21/1951
1953 $US 48,327,700 674(VII) 12/21/1952
1954 $US 47,827,110 786(VIII) 12/9/1953
1955 $US 46,963,800 890(IX) 12/17/1954
1956    $US 48,566,350 979(X) 12/16/1955
1957 $US 48,807,650 1083(XI) 12/21/1956
(02/27/1957、1100(・・)にて2,008,050増額され、トータル 50,815,700、単位$US)
1958 $US 55,062,850 1230(XII) 12/14/1957
1959 $US 60,802,120 1338(XIII) 12/13/1958
1960 $US 63,149,700 1443(XIV) 12/5/1959
1961 $US 72,969,300 1584(XV) 12/20/1960
1962 $US 82,144,740 1734(XVI) 12/20/1961
1963 $US 93,911,050 1861(XVII) 12/20/1962
1964 $US 101,327,600 1984(XVIII) 12/17/1963
1965 $US 108,472,800 2124(XX) 12/21/1965
1966 $US 121,567,420 2125(XX) 12/21/1965
1967 $US 130,314,230 2242(XXI) 12/20/1966
1968 $US 140,430,950 2363(XXII) 12/19/1967
1969 $US 154,915,250 2482(XXIII) 12/21/1968
1970 $US 168,420,000 2613(XXIV) 12/17/1969
1971 $US 192,149,300 2783(XXV) 12/17/1970
1972 $US 213,124,410 2899(XXVI) 12/22/1971
1973 $US 225,920,420 3044(XXVII) 12/19/1972
1974-75 $US 540,473,000 3195(XXVIII) 12/18/1973
1976-77 $US 745,813,800 3539(XXX) 12/17/1975
1978-79 $US 985,913,300 A/RES/32/213 12/21/1977
1980-81 $US 1,247,793,200 A/RES/34/230 12/20/1979
1982-83 $US 1,506,241,800 A/RES/36/240 12/18/1981
1984-85 $US 1,587,159,800 A/RES/38/236 12/20/1983
1986-87 $US 1,663,341,500 A/RES/40/253 12/18/1985
1988-89 $US 1,769,586,300 A/RES/42/226 12/21/1987
1990-91 $US 1,974,634,000 A/RES/44/202 12/21/1989
1992-93 $US 2,389,324,900 A/RES/46/186 12/20/1991
1994-95 $US 2,580,200,200 A/RES/48/231 12/23/1993
1996-97 $US 2,608,274,000 A/RES/50/215 12/23/1995
1998-99 $US 2,532,331,200 A/RES/52/221 12/22/1997
2000-01 $US 2,535,689,200 A/RES/54/250 12/23/1999
2002-03 $US 2,625,178,700 A/RES/56/254 12/24/01
最初にもどる このページを閉じる