A/66/1
国連総会
公式記録
第66回会期
補遺 No.1
国際連合・ニューヨーク、2011
注
国際連合文書の記号は、数字が組み合わされた文字で構成されている。そのような記号への言及は、国際連合文書への参照を意味している。
ISSN0082-8173
2011年7月26日
章
添付資料
ミレニアム開発目標、目標および指針、2011:統計資料
| 1990 | 1999 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 開発地域 | 45.5 | 36.1 | 26.9 |
| 北アフリカ | 4.5 | 4.4 | 2.6 |
| サハラ以南アフリカ | 57.5 | 58.3 | 50.9 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 11.3 | 10.9 | 8.2 |
| カリブ諸国 | 28.8 | 25.4 | 25.8 |
| ラテンアメリカ | 10.5 | 10.2 | 7.4 |
| 東アジア | 60.1 | 35.6 | 15.9 |
| 南アジア | 49.5 | 42.2 | 38.6 |
| インドを除く南アジア | 44.6 | 35.3 | 30.7 |
| 東南アジア | 39.2 | 35.3 | 18.9 |
| 西アジア | 2.2 | 4.1 | 5.8 |
| オセアニア | − | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | 6.3 | 22.3 | 19.2 |
| 後発開発途上国 | 63.3 | 60.4 | 53.4 |
| 内陸開発途上国 | 49.1 | 50.7 | 42.8 |
| 小島嶼開発途上国 | 32.4 | 27.7 | 27.5 |
a.世界銀行が定義する、高所得経済圏を除く。
b.世界銀行による概算、2011年3月
| 1990 | 1999 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| 開発地域 | 15.4 | 11.6 | 8.0 |
| 北アフリカ | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| サハラ以南アフリカ | 26.3 | 25.8 | 20.7 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 3.9 | 3.8 | 2.8 |
| カリブ諸国 | 13.4 | 12.7 | 12.8 |
| ラテンアメリカ | 3.5 | 3.4 | 2.3 |
| 東アジア | 20.7 | 11.1 | 4.0 |
| 南アジア | 14.5 | 11.2 | 9.8 |
| インドを除く南アジア | 14.2 | 9.9 | 8.1 |
| 東南アジア | 11.1 | 9.6 | 4.2 |
| 西アジア | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| オセアニア | − | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | 2.1 | 7.5 | 5.4 |
| 後発開発途上国 | 27.5 | 24.7 | 19.9 |
| 内陸開発途上国 | 21.9 | 20.2 | 15.5 |
| 小島嶼開発途上国 | 14.4 | 12.3 | 11.9 |
a.貧困格差率は貧困の大きさを測定する。それは、貧困線(PPP1日1.25ドル)以下で生活する人々の割合に貧困線以下で生活する人口の平均収入と貧困線との差を乗じた結果である。
b.世界銀行が定義する、高所得経済圏を除く。
世界的若しくは地域的なデータが入手できない。
| 2000 | 2010a | |
|---|---|---|
| 世界 | 2.9 | 3.1 |
| 開発地域 | 3.9 | 5.2 |
| 北アフリカ | 2.5 | 2.7 |
| サハラ以南アフリカ | 0.5 | 1.8 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 1.9 | 3.0 |
| 東アジア | 6.9 | 8.5 |
| 南アジア | 2.4 | 4.8 |
| 東南アジア | 4.3 | 5.0 |
| 西アジア | 7.6 | 3.0 |
| オセアニア | −6.0 | 3.7 |
| コーカサスおよび中央アジア | 5.5 | 2.7 |
| 先進地域 | 2.7 | 3.0 |
| 後発開発途上国 | 2.2 | 2.1 |
| 内陸開発途上国 | 2.3 | 2.4 |
| 小島嶼開発途上国 | 3.1 | 4.9 |
a.予備的データ
| 2000 | 2010a | |
|---|---|---|
| 世界 | 18 272 | 21 828 |
| 開発地域 | 8 163 | 12 211 |
| 北アフリカ | 16 528 | 18 994 |
| サハラ以南アフリカ | 4 389 | 5 294 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 21 047 | 23 013 |
| 東アジア | 6 058 | 13 431 |
| 南アジア | 5 378 | 7 978 |
| 東南アジア | 7 109 | 9 774 |
| 西アジア | 33 772 | 39 743 |
| オセアニア | 5 590 | 5 883 |
| コーカサスおよび中央アジア | 7 062 | 12 527 |
| 先進地域 | 56 565 | 64 345 |
| 後発開発途上国 | 2 174 | 3 053 |
| 内陸開発途上国 | 3 398 | 4 905 |
| 小島嶼開発途上国 | 21 611 | 25 938 |
a.予備的データ
| 1991 | 2000 | 2009 | 2010a | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 62.2 | 61.5 | 61.2 | 61.1 |
| 開発地域 | 64.3 | 63.2 | 62.7 | 62.7 |
| 北アフリカ | 43.4 | 43.1 | 45.8 | 45.9 |
| サハラ以南アフリカ | 62.6 | 62.6 | 64.3 | 64.4 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 56.4 | 58.1 | 60.6 | 60.7 |
| 東アジア | 74.4 | 73.9 | 70.3 | 70.2 |
| 南アジア | 58.5 | 56.9 | 58.3 | 58.5 |
| 東南アジア | 68.3 | 67.1 | 65.9 | 65.8 |
| 西アジア | 48.0 | 45.3 | 43.6 | 43.5 |
| オセアニア | 65.9 | 66.3 | 66.4 | 66.1 |
| コーカサスおよび中央アジア | 57.4 | 54.9 | 59.1 | 59.8 |
| 先進地域 | 56.6 | 55.8 | 55.4 | 54.8 |
| 後発開発途上国 | 70.2 | 68.5 | 69.1 | 69.1 |
| 内陸開発途上国 | 67.4 | 67.1 | 69.5 | 69.7 |
| 小島嶼開発途上国 | 55.2 | 56.7 | 57.9 | 57.7 |
a.予備的データ
| 男性 | 女性 | 若者 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 72.9 | 49.2 | 44.3 |
| 開発地域 | 75.8 | 49.4 | 45.3 |
| 北アフリカ | 69.8 | 22.3 | 28.5 |
| サハラ以南アフリカ | 74.1 | 54.9 | 47.4 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 74.6 | 47.5 | 44.3 |
| 東アジア | 75.9 | 64.3 | 54.5 |
| 南アジア | 78.5 | 37.4 | 42.7 |
| 東南アジア | 77.5 | 54.5 | 44.2 |
| 西アジア | 66.1 | 18.9 | 24.2 |
| オセアニア | 70.2 | 62.0 | 50.7 |
| コーカサスおよび中央アジア | 66.3 | 53.9 | 39.4 |
| 先進地域 | 61.5 | 48.5 | 38.1 |
| 後発開発途上国 | 78.9 | 59.5 | 54.9 |
| 内陸開発途上国 | 77.6 | 62.2 | 57.0 |
| 小島嶼開発途上国 | 69.3 | 46.5 | 41.5 |
a.予備的データ
| 1991 | 1999 | 2009a | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 972.8 | 875.1 | 631.9 |
| 開発地域 | 970.9 | 871.4 | 631.7 |
| 北アフリカ | 2.5 | 2.2 | 1.3 |
| サハラ以南アフリカ | 124.7 | 155.8 | 184.0 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 21.8 | 26.3 | 17.4 |
| 東アジア | 444.4 | 286.2 | 73.0 |
| 南アジア | 264.9 | 285.5 | 282.3 |
| 東南アジア | 104.5 | 104.9 | 62.2 |
| 西アジア | 3.1 | 3.1 | 4.2 |
| オセアニア | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
| コーカサスおよび中央アジア | 4.0 | 6.3 | 5.9 |
| 先進地域 | 1.9 | 3.7 | 0.2 |
| 後発開発途上国 | 151.0 | 184.7 | 206.2 |
| 内陸開発途上国 | 61.9 | 73.8 | 77.8 |
| 小島嶼開発途上国 | 3.2 | 4.1 | 5.4 |
a 予備的データ
| 1991 | 1999 | 2009a | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 43.0 | 33.9 | 20.7 |
| 開発地域 | 56.1 | 42.9 | 25.6 |
| 北アフリカ | 8.0 | 5.4 | 2.5 |
| サハラ以南アフリカ | 68.5 | 67.9 | 59.1 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 13.4 | 13.0 | 6.9 |
| 東アジア | 67.4 | 39.2 | 9.1 |
| 南アジア | 60.7 | 54.5 | 41.9 |
| 東南アジア | 53.5 | 45.2 | 22.4 |
| 西アジア | 8.1 | 6.4 | 7.0 |
| オセアニア | 51.2 | 44.6 | 44.6 |
| コーカサスおよび中央アジア | 16.1 | 24.6 | 17.7 |
| 先進地域 | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| 後発開発途上国 | 71.9 | 71.3 | 59.8 |
| 内陸開発途上国 | 60.1 | 59.9 | 46.6 |
| 小島嶼開発途上国 | 18.7 | 20.0 | 21.8 |
a 予備的データ
| 1991 | 1999 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 55.5 | 53.5 | 50.2 | 50.1 |
| 開発地域 | 69.0 | 64.8 | 60.0 | 59.6 |
| 北アフリカ | 37.2 | 32.6 | 33.5 | 33.3 |
| サハラ以南アフリカ | 81.0 | 80.0 | 75.0 | 75.6 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 34.9 | 36.1 | 31.8 | 32.2 |
| 東アジア | 69.6 | 60.6 | 52.5 | 51.2 |
| 南アジア | 81.3 | 79.8 | 77.5 | 77.2 |
| 東南アジア | 69.4 | 66.1 | 62.3 | 61.6 |
| 西アジア | 42.7 | 37.5 | 28.4 | 28.6 |
| オセアニア | 75.1 | 76.6 | 78.4 | 78.1 |
| 独立国家共同体、アジア | 46.8 | 57.0 | 43.9 | 43.6 |
| 先進地域 | 11.2 | 11.5 | 9.9 | 9.7 |
| 後発開発途上国 | 86.2 | 85.0 | 80.6 | 80.8 |
| 内陸開発途上国 | 75.0 | 78.0 | 72.9 | 73.7 |
| 小島嶼開発途上国 | 32.6 | 35.5 | 36.3 | 36.5 |
| 1991 | 1999 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 53.1 | 51.8 | 48.9 | 48.9 |
| 開発地域 | 64.7 | 61.4 | 57.2 | 56.9 |
| 北アフリカ | 33.2 | 30.0 | 28.5 | 29.1 |
| サハラ以南アフリカ | 76.4 | 74.6 | 68.1 | 69.1 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 34.5 | 35.4 | 31.3 | 31.6 |
| 東アジア | 63.8 | 56.1 | 49.2 | 48.1 |
| 南アジア | 77.9 | 76.7 | 74.8 | 74.4 |
| 東南アジア | 65.0 | 62.4 | 59.5 | 58.8 |
| 西アジア | 35.7 | 32.0 | 25.4 | 25.4 |
| オセアニア | 70.6 | 72.0 | 73.7 | 73.4 |
| コーカサスおよび中央アジア | 49.7 | 56.5 | 42.9 | 42.9 |
| 先進地域 | 11.3 | 12.0 | 10.8 | 10.7 |
| 後発開発途上国 | 83.2 | 81.0 | 75.6 | 76.1 |
| 内陸開発途上国 | 72.2 | 74.4 | 68.7 | 69.8 |
| 小島嶼開発途上国 | 32.3 | 36.1 | 37.4 | 37.6 |
| 1991 | 1999 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 59.2 | 56.1 | 52.1 | 51.8 |
| 開発地域 | 75.9 | 70.3 | 64.4 | 63.8 |
| 北アフリカ | 51.9 | 41.2 | 48.9 | 46.5 |
| サハラ以南アフリカ | 87.6 | 87.4 | 84.2 | 84.2 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 35.8 | 37.3 | 32.6 | 33.2 |
| 東アジア | 76.7 | 66.2 | 56.6 | 55.0 |
| 南アジア | 89.8 | 87.6 | 83.8 | 83.4 |
| 東南アジア | 75.5 | 71.2 | 66.2 | 65.4 |
| 西アジア | 67.4 | 57.6 | 40.0 | 40.6 |
| オセアニア | 81.0 | 82.0 | 83.8 | 83.5 |
| コーカサスおよび中央アジア | 43.5 | 57.7 | 45.1 | 44.4 |
| 先進地域 | 11.0 | 10.9 | 8.7 | 8.5 |
| 後発開発途上国 | 90.2 | 90.5 | 87.2 | 86.9 |
| 内陸開発途上国 | 78.3 | 82.4 | 78.0 | 78.3 |
| 小島嶼開発途上国 | 32.9 | 34.6 | 34.8 | 35.0 |
| 1990 | 2009 | |
|---|---|---|
| 開発地域 | 30 | 23 |
| 北アフリカ | 10 | 6 |
| サハラ以南アフリカ | 27 | 22 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 10 | 4 |
| 東アジア | 15 | 6 |
| 中国を除く東アジア | 11 | 5 |
| 南アジア | 52 | 43 |
| インドを除く南アジア | 59 | 39 |
| 東南アジア | 30 | 18 |
| 西アジアb | 11 | 7 |
| オセアニア | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | 7 | 5 |
a 開発地域の5歳未満人口の73パーセントに及ぶ64か国からの資料。平均体重を下回る子どもの割合は、世界保健機関児童成長基準に従って概算した。コーカサスおよび中央アジアについては、1990年の十分な資料がないので、時系列分析の基準は、1996年である。
b イエメンからの資料が欠けているので、地域的な統計は地域住民の47パーセントだけに及んでいる。
| 少年 | 少女 | 少年と少女の比率 | |
|---|---|---|---|
| 開発地域 | 24 | 24 | 1.01 |
| 北アフリカ | 7 | 5 | 1.29 |
| サハラ以南アフリカ | 24 | 21 | 1.14 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 4 | 4 | 1.12 |
| 東アジア | 7 | 7 | 1.00 |
| 中国を除く東アジア | 5 | 5 | 1.02 |
| 南アジア | 41 | 42 | 0.97 |
| インドを除く南アジア | 37 | 39 | 0.96 |
| 東南アジア | − | − | − |
| 西アジア | − | − | − |
| オセアニア | 21 | 15 | 1.44 |
| コーカサスおよび中央アジア | 6 | 5 | 1.11 |
| 農村部 | 都市部 | |
|---|---|---|
| 開発地域 | 28 | 14 |
| 北アフリカ | 7 | 5 |
| サハラ以南アフリカ | 25 | 15 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 7 | 3 |
| 東アジア | 8 | 3 |
| 中国を除く東アジア | 6 | 4 |
| 南アジア | 45 | 33 |
| インドを除く南アジア | 41 | 31 |
| 東南アジア | − | − |
| 西アジア | − | − |
| オセアニア | 20 | 12 |
| コーカサスおよび中央アジア | 7 | 4 |
| 五分位数の最貧者 | 五分位数の富裕者 | |
|---|---|---|
| 開発地域 | 38 | 15 |
| 北アフリカ | 8 | 4 |
| サハラ以南アフリカ | 28 | 13 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | − | − |
| 東アジア | − | − |
| 中国を除く東アジア | 7 | 3 |
| 南アジア | 55 | 20 |
| インドを除く南アジア | 48 | 24 |
| 東南アジア | − | − |
| 西アジア | − | − |
| オセアニア | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | 7 | 4 |
| 1990-1992 | 1995-1997 | 2000-2002 | 2005-2007 | |
|---|---|---|---|---|
| 世界 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| 開発地域 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| 北アフリカ | <5 | <5 | <5 | <5 |
| サハラ以南アフリカ | 31 | 31 | 30 | 26 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| カリブ諸国 | 26 | 28 | 22 | 24 |
| ラテンアメリカ | 11 | 10 | 9 | 7 |
| 東アジア | 18 | 12 | 10 | 10 |
| 中国を除く東アジア | 8 | 11 | 13 | 12 |
| 南アジア | 21 | 19 | 20 | 21 |
| インドを除く南アジア | 26 | 26 | 23 | 23 |
| 東南アジア | 24 | 18 | 17 | 14 |
| 西アジア | 6 | 8 | 8 | 7 |
| オセアニア | − | − | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | 16 | 13 | 17 | 9 |
| 先進地域 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 後発開発途上国 | 40 | 41 | 36 | 32 |
| 内陸開発途上国 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 小島嶼開発途上国 | 24 | 25 | 21 | 21 |
| 1991 | 1999 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 82.7 | 83.9 | 89.7 |
| 開発地域 | 80.5 | 82.1 | 89.0 |
| 北アフリカ | 80.0 | 86.0 | 94.3 |
| サハラ以南アフリカ | 53.5 | 57.9 | 76.2 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 85.7 | 93.5 | 95.0 |
| カリブ諸国 | 67.6 | 78.0 | 76.1 |
| ラテンアメリカ | 87.2 | 94.8 | 96.6 |
| 東アジア | 97.4 | 95.1 | 95.6 |
| 中国を除く東アジア | 97.2 | 95.9 | 97.5 |
| 南アジア | 77.0 | 79.2 | 90.9 |
| インドを除く南アジア | 67.7 | 69.1 | 77.2 |
| 東南アジア | 94.0 | 93.0 | 94.5 |
| 西アジア | 82.0 | 83.1 | 88.3 |
| オセアニア | − | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | − | 94.3 | 92.7 |
| 先進地域 | 96.3 | 97.1 | 95.8 |
| 後発開発途上国 | 52.2 | 57.8 | 79.6 |
| 内陸開発途上国 | 55.5 | 63.8 | 81.2 |
| 小島嶼開発途上国 | 70.4 | 78.9 | 76.0 |
| 2011 指標2.1 (b) | 1991 | 2000 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | |
| 世界 | 86.6 | 78.7 | 86.8 | 80.9 | 90.6 | 88.8 |
| 開発地域 | 85.0 | 75.9 | 85.4 | 78.7 | 90.0 | 87.9 |
| 北アフリカ | 86.7 | 73.0 | 89.2 | 82.6 | 96.0 | 92.4 |
| サハラ以南アフリカ | 58.2 | 48.8 | 61.5 | 54.1 | 78.0 | 74.5 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 87.8 | 83.6 | 94.1 | 92.8 | 95.1 | 94.9 |
| カリブ諸国 | 67.3 | 68.0 | 77.7 | 78.3 | 75.5 | 76.7 |
| ラテンアメリカ | 89.5 | 84.9 | 95.5 | 94.1 | 96.7 | 96.4 |
| 東アジア | 98.9 | 95.8 | 94.2 | 96.0 | 94.1 | 97.3 |
| 中国を除く東アジア | 97.6 | 96.9 | 96.6 | 95.3 | 97.9 | 97.0 |
| 南アジア | 84.7 | 68.7 | 86.3 | 71.6 | 92.6 | 89.1 |
| インドを除く南アジア | 74.2 | 60.9 | 74.4 | 63.6 | 79.8 | 74.6 |
| 東南アジア | 95.7 | 92.3 | 94.2 | 91.9 | 95.0 | 93.9 |
| 西アジア | 86.2 | 77.6 | 88.0 | 78.0 | 91.0 | 85.5 |
| オセアニア | − | − | − | − | − | − |
| コーカサスおよび中央アジア | − | − | 94.6 | 94.0 | 93.2 | 92.0 |
| 先進地域 | 96.4 | 96.1 | 97.0 | 97.1 | 95.3 | 96.3 |
| 後発開発途上国 | 57.8 | 46.5 | 61.5 | 54.0 | 81.0 | 78.1 |
| 内陸開発途上国 | 61.5 | 49.4 | 68.6 | 59.0 | 83.7 | 78.6 |
| 小島嶼開発途上国 | 71.2 | 69.6 | 79.7 | 78.2 | 77.0 | 75.0 |
a.その年齢の集団の中の総数に対する割合として表され、小学校若しくは中学校のいずれかに就学する初等教育の理論的な就学年齢の生徒数として規定された、初等教育就学年齢の子ども100人当たりの初等および中等レベルの就学者。率は、データが提出された年の学年末に対応している。
| 1991 | 2000 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 80.1 | 81.9 | 88.5 |
| 開発地域 | 77.2 | 79.6 | 87.3 |
| 北アフリカ | 72.2 | 81.1 | 91.7 |
| サハラ以南アフリカ | 50.8 | 51.2 | 66.9 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 83.7 | 96.9 | 101.0 |
| カリブ諸国 | 58.7 | 71.3 | 77.0 |
| ラテンアメリカ | 85.4 | 98.8 | 102.8 |
| 東アジア | 106.3 | 97.9 | 95.9 |
| 中国を除く東アジア | 95.0 | 98.3 | 98.1 |
| 南アジア | 64.4 | 69.3 | 86.0 |
| インドを除く南アジア | 55.2 | 62.3 | 65.3 |
| 東南アジア | 85.7 | 92.3 | 100.1 |
| 西アジア | 77.6 | 78.5 | 84.3 |
| オセアニア | 60.8 | 63.6 | 61.6 |
| コーカサスおよび中央アジア | − | 94.6 | 95.9 |
| 先進地域 | 96.7 | 97.9 | 97.7 |
| 後発開発途上国 | 39.9 | 45.0 | 61.0 |
| 内陸開発途上国 | 52.0 | 55.2 | 65.7 |
| 小島嶼開発途上国 | 61.9 | 72.3 | 75.0 |
| 2011 指標2.2 (b) | 1991 | 2000 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | |
| 世界 | 84.0 | 75.7 | 84.6 | 78.9 | 89.5 | 87.3 |
| 開発地域 | 81.9 | 72.0 | 82.7 | 76.2 | 88.4 | 86.1 |
| 北アフリカ | 79.9 | 64.1 | 84.2 | 77.9 | 93.0 | 90.3 |
| サハラ以南アフリカ | 55.0 | 45.0 | 55.3 | 46.4 | 70.6 | 63.0 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 82.8 | 84.6 | 96.5 | 97.3 | 100.5 | 101.6 |
| カリブ諸国 | 57.3 | 60.0 | 70.4 | 72.2 | 76.5 | 77.4 |
| ラテンアメリカ | 84.5 | 86.3 | 98.5 | 99.2 | 102.2 | 103.3 |
| 東アジア | − | − | 97.9 | 97.8 | 94.2 | 97.8 |
| 中国を除く東アジア | 95.2 | 94.9 | 98.6 | 98.0 | 98.4 | 97.8 |
| 南アジア | 73.8 | 54.3 | 75.8 | 62.3 | 87.5 | 84.4 |
| インドを除く南アジア | 61.2 | 48.9 | 66.5 | 58.0 | 68.7 | 61.6 |
| 東南アジア | 86.5 | 84.9 | 92.7 | 92.0 | 99.8 | 100.4 |
| 西アジア | 83.3 | 71.7 | 83.7 | 73.1 | 88.0 | 80.4 |
| オセアニア | 64.6 | 56.8 | 67.5 | 59.5 | 65.5 | 57.6 |
| コーカサスおよび中央アジア | − | − | 95.8 | 93.4 | 96.6 | 95.1 |
| 先進地域 | − | − | 97.8 | 97.7 | 98.1 | 97.0 |
| 後発開発途上国 | 44.9 | 33.4 | 48.7 | 40.5 | 64.1 | 57.8 |
| 内陸開発途上国 | 56.5 | 47.4 | 60.5 | 49.7 | 69.2 | 62.0 |
| 小島嶼開発途上国 | 61.8 | 62.0 | 72.5 | 72.0 | 75.8 | 74.2 |
a.公式な指標に対する地域的な平均値がないので、表は、小学校の最終学年での、「最終学年に進む理論的な進学年齢の人口に対するパーセントとして表される初等教育の最終学年に進む者の総数(年齢不問) (Global Education Digest 2009: Comparing Education Statistics Across the World (Montreal, Canada, UNESCO Institute for Statistics, 2009), annex B, p. 255). 」と一致する総受け入れ率で表される。
b.小学校卒業率は、データが提出された年の学年末に対応している。
| 1990 | 2000 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 83.2 | 87.1 | 89.3 |
| 開発地域 | 80.1 | 84.8 | 87.7 |
| 北アフリカ | 67.5 | 79.3 | 86.6 |
| サハラ以南アフリカ | 65.3 | 68.7 | 72.0 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 91.7 | 96.1 | 97.0 |
| カリブ諸国 | 86.8 | − | 89.5 |
| ラテンアメリカ | 92.1 | 96.7 | 97.6 |
| 東アジア | 94.6 | 98.9 | 99.4 |
| 中国を除く東アジア | 99.4 | − | 99.6 |
| 南アジア | 60.3 | 73.7 | 79.7 |
| インドを除く南アジア | 56.4 | 67.3 | 76.7 |
| 東南アジア | 94.4 | 96.3 | 97.7 |
| 西アジア | 87.4 | 91.7 | 93.2 |
| オセアニア | 72.5 | 74.8 | 74.9 |
| コーカサスおよび中央アジア | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
| 先進地域 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| 後発開発途上国 | 55.6 | 65.3 | 70.2 |
| 内陸開発途上国 | 62.1 | 68.4 | 71.7 |
| 小島嶼開発途上国 | 84.9 | 86.9 | 87.6 |
a.この表に示されている地域的な平均は、関連期間に各国または各地域の最新の入手可能なデータ収集地点で観測された加重平均を用いて計算した。データが入手できなかった国については、ユネスコ統計研究所の予測を用いた。
| 2011 指標2.3 (b) | 1990 | 2000 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | 少年 | 少女 | |
| 世界 | 87.7 | 78.6 | 90.3 | 83.8 | 91.9 | 86.8 |
| 開発地域 | 85.5 | 74.5 | 88.6 | 80.9 | 90.7 | 84.8 |
| 北アフリカ | 77.2 | 57.3 | 85.2 | 73.3 | 90.1 | 83.0 |
| サハラ以南アフリカ | 72.8 | 58.3 | 75.7 | 62.4 | 76.7 | 67.3 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 91.4 | 92.0 | 95.8 | 96.5 | 96.8 | 97.2 |
| カリブ諸国 | 87.3 | 86.3 | − | − | 89.6 | 89.4 |
| ラテンアメリカ | 91.8 | 92.4 | 96.3 | 97.1 | 97.3 | 97.8 |
| 東アジア | 97.1 | 91.9 | 99.2 | 98.6 | 99.5 | 99.3 |
| 中国を除く東アジア | 99.3 | 99.5 | − | − | 99.4 | 99.7 |
| 南アジア | 71.6 | 48.3 | 81.1 | 65.6 | 85.9 | 73.8 |
| インドを除く南アジア | 66.9 | 45.9 | 73.9 | 60.8 | 80.5 | 72.6 |
| 東南アジア | 95.4 | 93.5 | 96.6 | 96.1 | 97.8 | 97.5 |
| 西アジア | 93.4 | 81.0 | 95.5 | 87.8 | 95.8 | 90.6 |
| オセアニア | 77.5 | 67.4 | 76.9 | 72.5 | 73.3 | 76.5 |
| コーカサスおよび中央アジア | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
| 先進地域 | 99.2 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| 後発開発途上国 | 64.0 | 47.5 | 72.2 | 58.9 | 74.5 | 65.9 |
| 内陸開発途上国 | 68.2 | 56.5 | 74.8 | 62.6 | 77.2 | 66.5 |
| 小島嶼開発途上国 | 86.5 | 83.3 | 87.7 | 86.1 | 87.6 | 87.7 |
a.この表に示されている地域的な平均は、関連期間に各国又は各地域の最新の入手可能なデータ収集地点で観測された加重平均を用いて計算した。データが入手できなかった国については、ユネスコ統計研究所の予測を用いた。
| 1991 | 2000 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 0.89 | 0.92 | 0.96 |
| 開発地域 | 0.87 | 0.91 | 0.96 |
| 北アフリカ | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| サハラ以南アフリカ | 0.83 | 0.85 | 0.92 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| カリブ諸国 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| ラテンアメリカ | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 東アジア | 0.92 | 1.01 | 1.04 |
| 中国を除く東アジア | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| 南アジア | 0.77 | 0.83 | 0.95 |
| インドを除く南アジア | 0.79 | 0.81 | 0.92 |
| 東南アジア | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 西アジア | 0.86 | 0.86 | 0.92 |
| オセアニア | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| コーカサスおよび中央アジア | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| 先進地域 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| 後発開発途上国 | 0.80 | 0.83 | 0.93 |
| 内陸開発途上国 | 0.83 | 0.82 | 0.92 |
| 小島嶼開発途上国 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
a.総就学率を使用
| 1991 | 2000 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| 世界 | 0.84 | 0.91 | 0.97 |
| 開発地域 | 0.78 | 0.88 | 0.96 |
| 北アフリカ | 0.79 | 0.93 | 0.98 |
| サハラ以南アフリカ | 0.76 | 0.82 | 0.79 |
| ラテンアメリカおよびカリブ諸国 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| カリブ諸国 | 1.12 | 1.08 | 1.04 |
| ラテンアメリカ | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| 東アジア | 0.77 | 0.93 | 1.06 |
| 中国を除く東アジア | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| 南アジア | 0.61 | 0.75 | 0.89 |
| インドを除く南アジア | 0.63 | 0.85 | 0.92 |
| 東南アジア | 0.90 | 0.95 | 1.03 |
| 西アジア | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
| オセアニア | 0.83 | 0.89 | 0.88 |
| コーカサスおよび中央アジア | − | 0.98 | 0.98 |
| 先進地域 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
